Tek Tamburlu Buhar Kazanı
Giriş :
Tek Tamburlu Zincir Izgaralı Kömür yakıtlı kazan, yatay üç arka su yangın borulu kompozit kazandır. Yangın tüpünü tambura sabitleyin ve hafif boru su duvarı fırının sağ ve sol tarafına sabitlenir. Mekanik besleme için hafif zincir ızgaralı stoker ve mekanik havalandırma için çekiş fanı ve üfleyici ile sıyırıcı cüruf sökücü ile mekanik deliği gerçekleştirin.
Yakıt hunisi ızgara çubuğuna düşer, ardından yanmak için fırına girer, arka arkın üzerindeki kül odasına, alev ilk ana taşıyıcı yangın tüpünden ön duman kutusuna geçer, ardından ön duman kutusundan ekonomizör için ikinci bacaya geri döner ve toz toplayıcı, nihayet, bacadan hava akımı ile atmosfere salınır.

Parametre :
DZG(L)Yatay Tip Kömür Yakan Buhar Kazanı
Ana Teknoloji Parametre Listesi
Modeli | DZG1-0.7-A II DZG1-1.0-A II DZG1-1.25-A II |
DZG2-1.0-A II DZG2-1.25-A II DZG2-1.57-AII |
DZG4-1.25-A II DZG4-1.57-A II |
DZL1-0.7-A II DZL1-1.0- A II DZL1-1.25- A II DZL1-1.57- A II DZL1-2.45- A II |
||
Anma Kapasitesi T / h | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
Anma Çalışma Basıncı Mpa | 0.7 / 1.0 / 1.25 | 1.0 / 1.25 / 1.57 | 1.25 / 1.57 | 0.7 / 1.0 / 1.25 / 1.57 / 2.45 | ||
Anma Buhar Sıcaklığı. ℃ | 170/183/194 | 183/194/204 | 194/204 | 170/183/194/204/226 | ||
Besleme Suyu Sıcaklığı ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Yakıt Tüketimi Kg / H | 170 | 330 | 600 | 170 | ||
Isıl verim % | 77 | 77 | 78 | 78 | ||
Isıtma Yüzeyi m² | Kazan Gövdesi | 32.4 | 33.85 | 75.75 | 32.4 | |
Ekonomizör | 12.51 | 24.64 | 38.5 | 12.51 | ||
Izgara alanı m² | 1.37 | 2.3 | 2.05 | |||
Tasarlanmış Yakıt Tipi | Bitümlü Kömür | Bitümlü Kömür | Bitümlü Kömür | Bitümlü Kömür | ||
Maks. Alan sayısı Taşıma Ağırlığı T | 10.6 | 19.6 | 26.5 | 13.3 | ||
Maks. Alan sayısı Taşıma Ölçüsü m | 4.75x2.1x2.6 | 5.7x3.4x4.6 | 5,49x2,6x3,5 | 5,65x2,1x2,6 | ||
Kazan Yardımcı Ekipman Modeli ve Özellikleri | ||||||
Hava fanı | Modeli | T4-72-11; 3.2A; Sağ225 ° | T4-72-11; 3.2A; Sağ 315 ° | T4-72-11; 4A; Sağ 315 ° | T4-72-11; 3.2A; Sağ 225 ° | |
Motor gücü | N = 1.5 Kw | N = 3 Kw | N = 5.5 Kw | N = 1.5 Kw | ||
Taslak Fan | Modeli | YX9-35-11; 5C; Sağ 0 ° | Y-9-26; 6,3C; Sağ 0 ° | Y-9-26; 9D; Sağ 0 ° | YX 9-35-11; 5C; Sağ 0 ° | |
Motor Güç | N = 5.5 Kw | N = 11 Kw | N = 22 Kw | N = 5.5 Kw | ||
Dişli Kutusu | Modeli | GL-5P | ||||
Motor gücü | N = 0,55 Kw | |||||
Besleme Suyu Pompası | Modeli | 1.5WCT-120 | 1½ GC5x7 | 1½ GC5x7 | 1.5WCT-120 | |
Motor gücü | N = 2,2 Kw | N = 7,5 Kw | N = 7,5 Kw | N = 2,2 Kw | ||
Toz Sökücü | Modeli | XD-1 | XD-2 | XD-4 | XD-1 |
Modeli | DZL2-1.0-TÜM DZL2-1.25-TÜM DZL2-1.57-TÜM DZL2-2.45-TÜM |
DZL4-1.25-TÜM DZL4-1.57-TÜM DZL4-2.45-TÜM |
DZL6-1.25-TÜM DZL6-1.57-TÜM DZL6-2.45-TÜM |
DZL8-1.57-AII | DZL10-1.25-AII DZL10-1.57-AII DZL10-2.45-AII |
|||
Oy Kapasite T / h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Anma Çalışma Basıncı Mpa | 1.0 / 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1,25 / 1,57 / 2,45 | 1,25 / 1,57 / 2,45 | 1.57 | 1,25 / 1,57 / 2,45 | |||
Oy Buhar Sıcaklığı ℃ | 183/194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 203.04 | 194/204/226 | |||
Besleme Suyu Sıcaklığı ℃ | 20 | 20 | 20/60 | 20 | 20/60 | |||
Yakıt Tüketimi Kg / H | ~ 310 | ~ 590 | ~ 900 | ~ 1200 | ~ 1440 | |||
Isıl verim % | 78 | 80 | 77.44 | 78 | 80.6 | |||
Isıtma Yüzeyi m² | Kazan Gövdesi | 33.85 | 75.75 | 142 | 205 | 347 | ||
Ekonomizör | 24.64 | 38.5 | 87.2 | 139.52 | ||||
Izgara alanı m² | 3.5 | 4.66 | 7.4 | 8.4 | 10.98 | |||
Tasarım Yakıt tipi | Bitümlü Kömür | Bitümlü Kömür | Bitümlü Kömür | Bitümlü Kömür | ||||
Maksimum Taşıma Ağırlığı Taçık | 21 | 26.5 | 38 | 33 | 28/29 | |||
Maks. Alan sayısı Taşıma Ölçüsü m | 5,9x2,2x3,3 | 6.5x2.6x3.524 | 7,4x3,2x4,2 | 8.1x3.2x4.2 | 7.6x3.2x3.5 | |||
Kazan Yardımcı Ekipman Modeli ve Özellikleri | ||||||||
Hava fanı | Modeli | T4-72-11; 3.2A; Sağ315 ° | T4-72-11; 4A; Sağ 315 ° | T4-72-11; 5A; Sağ 225 ° | GG8-Na;7.1A; Sağ 225 ° | 10TG811DRight 225 ° | ||
Motor gücü | N = 3 Kw | N = 5.5 Kw | N = 11 Kw | N = 11 Kw | N = 15 Kw | |||
Taslak Fan | Modeli | Y9-26;6.3C; Sağ 0 ° | Y-9-26; 9D; Sağ 0 ° | Y-8-39; 9D; Sağ 0 ° | GY8-1; Na9.5D; Sağ 0 ° | 10JY; 9.5D; Sağ 0 ° | ||
Motor Güç | N = 11 Kw | N = 22 Kw | N = 30Kw | N = 37Kw | N = 45 Kw | |||
Dişli Kutusu | Modeli | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | |||
Motor gücü | N = 0,55 Kw | N = 0,55 Kw | N = 1,1 Kw | N = 1,1 Kw | ||||
Besleme Suyu Pompası | Modeli | 1½ GC 5x7 | 1½ GC 5x7 | DG 6-25x7 | 2GC-5xT | 1½ GC 6x6 | ||
Motor gücü | N = 7,5 Kw | N = 7,5 Kw | N = 7,5 Kw | N = 22 Kw | N = 2,2 Kw | |||
Toz Sökücü | Modeli | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-8 | XD-10 |
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin